Eemsmond
Guā-māu
| Eemsmond | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°24′N 6°40′E / 53.400°N 6.667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Groningen Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 543.35 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 189.81 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 353.54 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 15,864 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 84/km2 | ||
| Bāng-chām | www.eemsmond.nl | ||
Eemsmond (Hô-lân-bûn: Eemsmond) sī Hô-lân Groningen Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 15864 lâng.
| |||||||||||||||
