Groningen
Guā-māu
| Groningen | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°13′N 6°34′E / 53.217°N 6.567°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Groningen Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 83.75 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 78.05 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 5.7 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 197,823 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,535/km2 | ||
| Bāng-chām | gemeente.groningen.nl | ||
Groningen (Hô-lân-bûn: Groningen) sī Hô-lân Groningen Séng ê chi̍t[1]-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 197823 lâng.
| |||||||||||||||
- ↑ "Archive copy". goân-loē-iông tī 2022-02-02 hőng khó͘-pih. 2022-02-19 khòaⁿ--ê.
