Shellainium
Appearance
| Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
| Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh, stooalt yn-lostey as chalcophile element (en) |
|---|---|
| Shellainium ayns taabyl ny bunstooghyn | |
| Cowrey kemmigagh | Se |
| Earroo breneenagh | 34 |
| Glout breneenagh | 78.971 |
| Possan as çhymcheayrt | çhymcheayrt 4 possan 16 |
| Troyn fishigagh | |
| Glooid | lheeah: 4.81 g/cm³ alpha: 4.39 g/cm³ glenniagh: 4.28 g/cm³ |
| Y point-lheie | 494 K (221 °C, 430 °F) |
| Y point-broie | 958 K (685 °C, 1265 °F) |
| Lectro-yiooldaght | 2.55 |
| Goull eeaneagh | 0.5, 0.28 as 0.42 |
| Shennaghys | |
| Feddynit magh ec | Jöns Jacob Berzelius (mul) |
| Feddynys | 1817 |
| Epennym | yn Eayst |
Ta shellainium ny vunstoo lesh yn earroo breneenagh 34. She Se yn cowrey kemmigagh echey as t'ee 78.96 g·mol−1 er trimmid breneenagh. T'eh ny neuveain, as dy kemmigagh bentyn rish sulfur as çhellurium.

| Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |