Oganesson
Cummey
| Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
| Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh , as bunstoo taahit |
|---|---|
| Oganesson ayns taabyl ny bunstooghyn | |
| Cowrey kemmigagh | Og , as Uuo |
| Earroo breneenagh | 118 |
| Cummey lectraneyn | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶, [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ , as 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7p⁶ |
| Possan as çhymcheayrt | çhymcheayrt 7 gas ooasle |
| Troyn fishigagh | |
| Glooid | 7.2 g/cm³ |
| Y point-lheie | 325 ± 15 K (52 ± 15 °C, 125 ± 27 °F) (faaishnit) |
| Y point-broie | 450 ± 10 K (177 ± 10 °C, 350 ± 18 °F) (faaishnit) |
| Shennaghys | |
| Feddynit magh ec | Co-undinys cour Ronsaghey Çheshveanagh |
| Feddynys | Mean Souree 2002 |
| Epennym | Yuri Oganessian |
She bunstoo taahit goul-rooragh eh Oganesson. She yn trimmid breneenagh t'echey ny (294) g·mol-1. Ta earroo breneenagh 118 as cowrey Og er. Va'n elmint feddynit magh 'sy vlein 2002 ayns Dubna ny Roosh, agh cha row eh currit mygeart agh er 9 Jerrey Fouyir, 2006.
| Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |