Cloreen
Appearance
| Ta fys bentyn rish kemmig er y duillag shoh. Jeeagh er Soilshaghey magh:Kemmig my vel feme ayd er cooney. |
| Stoo kemmigagh | bunstoo kemmigagh, medshin femoil as lithophile (en) |
|---|---|
| Cloreen ayns taabyl ny bunstooghyn | |
| Cowrey kemmigagh | Cl |
| Earroo breneenagh | 17 |
| Glout breneenagh | 35.45 |
| Cummey lectraneyn | [Ne] 3s² 3p⁵ as 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ |
| Possan as çhymcheayrt | çhymcheayrt 3 hallageenyn |
| Troyn fishigagh | |
| Glooid | (ec y phoynt-broie) 1.5625 g/cm³ |
| Y point-lheie | (Cl2) 171.6 K (−101.5 °C, −150.7 °F) |
| Y point-broie | (Cl2) 239.11 K (−34.04 °C, −29.27 °F) |
| Lectro-yiooldaght | 3 |
| Goull eeaneagh | 1.81, 0.12 as 0.08 |
| Shennaghys | |
| Feddynit magh ec | Carl Wilhelm Scheele (mul) |
| Feddynys | 1774 |
| Epennym | eayney |
Ta cloreen ny cloareen (veih χλωρóς (khlôros) ny Greagish ta çhyndaait myr "bane-ghlass") ny vunstoo lesh yn earroo breneenagh 17 as lesh y chowrey Cl. T'eh ny hallageen ta ry-gheddyn 'sy taabyl reiltagh ayns possan 17.
| Taabyl reiltagh ny bunstooghyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |