Seleen
Skak / Schake
| Eegenskapen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nööm, Symbool, Numer | Seleen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seerie | Hualewmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skööl, Periode, Blook | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klöör, Skak | grä, skemern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Numer | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uundial | 0,8 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomaar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoommase | 78,96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoomraadius (bereegent) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent-Raadius | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals-Raadius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroonen | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energii | 5,9 eV[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisiarang | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisiarang | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisiarang | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisiarang | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füsikaalisk [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tustant | fääst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachthaid | 4,28 g/cm3 (suart Se bi 60 °C) ; 4,819 g/cm3 (grä Se bi 25 °C) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardhaid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagneetisk ( = −1,9 · 10−5)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltponkt | 494 K (221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köögponkt | 958,2 K[5] K (685 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molaar Rüm | 16,42 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampwaremk | 95,5 kJ/mol[5] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltwaremk | 5,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faard faan a tuun | 3350 m/s bi 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremkfeerang | 0,52 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheemisk [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidatsionstustant | ±2, 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksiiden | SeO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sür of baasisk | stark sür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normoolpotentiaal | −0,67 V (Se + 2 e− → Se2−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegatiwiteet | 2,55 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muar isotoopen bi List faan isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eegenskapen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seekerhaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miast wurd SI-ianhaiden brükt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleen [zeˈleːn] as en cheemisk element mä det sümbool Se an det atoomnumer 34. Seleen as giftag, likes brükt di minsk diar letj miaten faan.
Bilen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]-
SIMS spektrum faan a isotoopen
-
Elektroonenskel
-
Suart, grä an ruad seleen
-
Seleen woort uun a elektrotechnik brükt
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Wichtag bööd tu artiikler auer't sünjhaid
Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ A taalen kem faan www.webelements.com (Selen), wan ei ööders uunden.
- ↑ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, Binj 6: Festkörper. 2. aplaag, Walter de Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, S. 361.
- ↑ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Sidjen E-129 bit E-145. ISBN 0-8493-0470-9. A taalen san diar üüb g/mol bereegent an uun cgs-ianhaiden uunden. Heer as di wäärs tu SI-ianhaiden amreegent.
- ↑ 5,0 5,1 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. uun: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ↑ 6,0 6,1 Iindrach ütj det CLP-föörskraft tu CAS-Nr. 7782-49-2 uun't GESTIS-dootenbeenk faan't IFA (brükt JavaScript)
- ↑ Dootenbleed Selen bi Merck, ufrepen di 23. April 2011.