Sant'Olcese
Come che se vede
| Sant'Olcese (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Piccarello (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 567 (2023) | ||||
| Densità | 254,2 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 21,9 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 300 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 010 | ||||
| ID ISTAT | 010055 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I346 | ||||
| Sito web | comune.santolcese.ge.it | ||||
|
| |||||
Sant'Olcese el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant'Olcese
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237972496 · WorldCat Identities (EN) 237972496 |
|---|
