Cogoleto
Come che se vede
| Cogoleto (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Cogoleto (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 453 (2023) | ||||
| Densità | 407,96 hab./km² | ||||
| Demònemo | cogoletezi, cogoletani ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,72 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 4 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16016 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 010 | ||||
| ID ISTAT | 010017 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C823 | ||||
| Sito web | comune.cogoleto.ge.it | ||||
|
| |||||
Cogoleto el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cogoleto
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244336333 · WorldCat Identities (EN) 244336333 |
|---|
