Busalla
Come che se vede
| Busalla (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Busalla (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 091 (2023) | ||||
| Densità | 298,42 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 17,06 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 358 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(12 de setenbre) | ||||
| Patrono | Santisimo Nome de Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16012 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 010 | ||||
| ID ISTAT | 010006 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B282 | ||||
| Sito web | comune.busalla.ge.it | ||||
|
| |||||
Busalla el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Busalla
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122966654 · WorldCat Identities (EN) 122966654 |
|---|
