Neirone
Come che se vede
| Neirone (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Neirone (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 848 (2023) | ||||
| Densità | 28,04 hab./km² | ||||
| Demònemo | neironezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 30,24 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 350 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(22 de setenbre) | ||||
| Patrono | Maurìsio el Teban | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0185 | ||||
| ID ISTAT | 010041 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F862 | ||||
| Sito web | comune.neirone.ge.it | ||||
|
| |||||
Neirone el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neirone
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247857512 · WorldCat Identities (EN) 247857512 |
|---|
