Penmarc'h
Itxura
	
	
| Penmarc'h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe |  Frantzia | ||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa |  Metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea |  Bretainia | ||||||||||
| Departamendua |  Finistère | ||||||||||
| Barruti | Quimpereko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Guilvinec | ||||||||||
| Alkatea | Raynald Tanter | ||||||||||
| Izen ofiziala | Penmarch | ||||||||||
| Posta kodea | 29760 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°48′44″N 4°20′16″W / 47.8122°N 4.3378°W | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Azalera | 16,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 10 m, −1 m, 23 m eta 7 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guilvinec eta Plomeur | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.320 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Dentsitatea | 325 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Schierling eta Skibbereen | ||||||||||
| penmarch.fr | |||||||||||
Penmarc'h Bretainiako kostaldean dagoen udalerria da, Finistère/Penn-ar-Bed departamenduan, Bro Kernev lurralde historikoan. 2008ko erroldaren arabera, 5.633 biztanle ditu.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kemperretik hemezortzi kilometro hego-mendebaldera dago, Audierneko badiako lurmutur batean. Herriaren eremua oso laua da, aintzira gesal ugari ditu eta uharte txiki ugari itsasertzean.
Bizkaiko golkoan kokaturik, arrantza portu garrantzitsua dauka. Granitozko kostaldea arriskutsua denez, hiru itsasargi ditu.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]XIV. eta XVI. mendeen artean, herri garrantzitsua izan zen. Harresiek inguratu zuten lurmuturra. Terranovan bakailao bankuak aurkitu izanak eta La Fontenelle piratak harpilatu izanak herriaren gainbehera ekarri zuen.
Ondasun nabariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 
			
			Itsasargiak.
- 
			
			Itsasargiak.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
 
	





