Guimaëc
Itxura
| Guimaëc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | |||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Morlaixeko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Lanmeur | ||||||||||
| Alkatea | Pierre Le Goff (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Guimaëc | ||||||||||
| Posta kodea | 29620 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°40′04″N 3°42′29″W / 48.6678°N 3.7081°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 0 m, 117 m eta 73 m | ||||||||||
| Mugakideak | Plestin-les-Grèves, Lanmeur, Locquirec, Plouégat-Guérand eta Saint-Jean-du-Doigt | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 966 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| guimaec.com | |||||||||||
Guimaëc (bretainieraz Gwimaeg) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
