Penmarc'h
Appearance
	
	
| Penmarc'h | |||
|---|---|---|---|
| — Commyoon — | |||
|  | |||
| 
 | |||
| Co-ordnaidyn: 47°48′46″N 04°20′12″W / 47.81278°N 4.33667°W | |||
| Çheer |  Y Rank | ||
| Ard |  Y Vritaan | ||
| Rheynn | Penn-ar-Bed | ||
| Slyst | Kemper | ||
| Cantoon | Ar Gelveneg | ||
| Eddyr-voodeeyssaght | Su ar Vro Vigoudenn | ||
| Reiltys | |||
| - Meoir | Jacqueline Lazard (2001—2014) | ||
| Eaghtyr | |||
| - Thalloo | 16.39 km² (6.3 mi ker) | ||
| Boayl s'yrjey | 23 m (75 tr) | ||
| Boayl s'inshley | −1 m (−3 tr) | ||
| Earroo yn phobble (2008) | |||
| - Yn clane | 5,633 | ||
| - Glooaght y phobble | 344/km² (891/mi ker) | ||
| Cryss hraa | CET (UTC+1) | ||
| - Sourey (TTSL) | CEST (UTC+2) | ||
| Coad postagh | 29760 | ||
| Coad INSEE | 29158 | ||
| Ynnyd-eggey | www.penmarch.fr | ||
Ta Penmarc'h ny chommyoon 'sy département Frangagh Penn-ar-Bed 'sy Vritaan ayns sheear hwoaie ny Frank.
Ta'n ennym Frangish Penmarchais currit er cummaltee yn valley.

Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Penmarc'h.
|  | She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. | 
 
	


