Locquirec
Itxura
| Locquirec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | |||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Alkatea | Gwénolé Guyomarc'h (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Locquirec | ||||||||||
| Posta kodea | 29241 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°41′27″N 3°38′54″W / 48.6908°N 3.6483°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,96 km² | ||||||||||
| Altitudea | 0 m, 78 m eta 41 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guimaëc eta Plestin-les-Grèves | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.543 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 259 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Plestin-les-Grèves, Drumshanbo eta Avinyó | ||||||||||
| locquirec.bzh | |||||||||||
Locquirec (bretainieraz Lokireg) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
