Merigon
Aparença
| Mérigon | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Sent Gironç | |||
| Cantó | Cantó de Senta Crotz de Volvèstre | |||
| Població humana | ||||
| Població | 113 (2022) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sent Gironç | |||
| Superfície | 6,33 km² | |||
| Altitud | 319 m-554 m-417 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09230 | |||
| Fus horari | ||||
Merigon (en francès Mérigon[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-01-11. [Consulta: 13 juliol 2010].
