Alvièrs
Aparença
| Albiès | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Arieja | ||||
| Districte | districte de Foix | ||||
| Cantó | Cantó de Las Cabanas | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 122 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7,69 km² | ||||
| Altitud | 531 m-1.887 m-1.169 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09310 | ||||
| Fus horari | |||||
Alvièrs (francès Albiès[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.
