Alzenh
Aparença
| Alzen | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Arieja | ||||
| Districte | districte de Foix | ||||
| Cantó | Cantó de La Bastida de Seron | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 265 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Foix | ||||
| Superfície | 17,87 km² | ||||
| Altitud | 430 m-1.173 m-728 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09240 | ||||
| Fus horari | |||||
Alzenh (francès Alzen[1]) és un municipi francès del departament de l'Arieja i la regió d'Occitània.
