Busanh
Aparença
| Buzan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Arieja | ||||
| Districte | districte de Sent Gironç | ||||
| Cantó | Cantó de Castilhon de Coserans | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 40 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,55 km² | ||||
| Altitud | 600 m-1.371 m-946 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09800 | ||||
| Fus horari | |||||
Busanh (francès Buzan[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
