Maximen
Come che se vede
| Massimeno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Trentin | ||||
| Capitałe | Massimeno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 139 (2023) | ||||
| Densità | 6,61 hab./km² | ||||
| Demònemo | masimeni ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 21,03 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 861 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||
| Patrono | San Roco | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 38086 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0465 | ||||
| ID ISTAT | 022112 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F045 | ||||
| Sito web | comune.massimeno.tn.it | ||||
|
| |||||
Maximen l'è on comun inte la provincia de Trento chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maximen
el detien schemi gràfeghi so
