Segonxan
Come che se vede
| Segonzano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Trentin | ||||
| Capitałe | Scancio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 369 (2023) | ||||
| Densità | 66,1 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,71 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 700 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 38047 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0461 | ||||
| ID ISTAT | 022172 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I576 | ||||
| Sito web | comune.segonzano.tn.it | ||||
|
| |||||
Segonxan l'è un comun inte la provincia de Trento chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237075301 · WorldCat Identities (EN) 237075301 |
|---|
