Pèrxen
Come che se vede
| Pergine Valsugana (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Trentin | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Pergine Valsugana (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 21 572 (2023) | ||||
| Densità | 397,06 hab./km² | ||||
| Demònemo | perzinezi o perzenaitri, prunezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 54,33 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 482 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Maria Vèrzane | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 38057 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0461 | ||||
| ID ISTAT | 022139 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G452 | ||||
| Sito web | comune.pergine.tn.it | ||||
|
| |||||
Pergine Valsugana el xe un comune de sirca 21 000 abitanti inte ła provincia de Trento.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]
Amstetten dal 1999
Pergine Valdarno
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Gałeria fotografega
[canbia | canbia el còdaxe]-
El munisipio
-
El casteło
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-w6n8nx/Pergine-Valsugana/?zoom=19&popup=46.06055%2C11.24068.
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Połisportiva Oltrefersina Archivià il 29 de lujo 2015 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143105454 · LCCN (EN) n83131498 · GND (DE) 4115901-9 · WorldCat Identities (EN) n83-131498 |
|---|
