Albian
Come che se vede
Albian l'è on comun de 1 471 anime, in provinça de Trento.
Se cata inte ła vałe de Cenbra suła sinistra idrografega del torente Avixio e, cołe frasion de Barco de Sora e Barco de Soto, se slonga pała S.P. n. 76, ciamada Gardolo Lases. Albian xe intel Trentin orientałe, a na ventina de chilometri nord-est del capołuogo.
| Albiano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Trentin | ||||
| Capitałe | Albiano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 503 (2023) | ||||
| Densità | 150,9 hab./km² | ||||
| Demònemo | biani ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,96 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 644 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro) | ||||
| Patrono | Biajo de Sebaste | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 38041 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0461 | ||||
| ID ISTAT | 022002 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A158 | ||||
| Sito web | comune.albiano.tn.it | ||||
|
| |||||
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albian
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245829673 · GND (DE) 4528059-9 · WorldCat Identities (EN) 245829673 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
