Los Mès
Aparença
| Osmets | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Tria de Baïsa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 91 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba | ||||
| Superfície | 4,88 km² | ||||
| Altitud | 250 m-217 m-394 m-285 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65350 | ||||
| Fus horari | |||||
Los Mès[1] (en francès Osmets) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 81 | 79 | 85 | 76 | 74 | 86 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Pierre Tajan |
