Castèthbajac
Aparença
| Castelbajac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Galan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 137 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lanamesa | ||||
| Superfície | 8,2 km² | ||||
| Banyat per | Baïsa | ||||
| Altitud | 520 m-362 m-546 m-480 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65330 | ||||
Castèthbajac[1] (en francès Castelbajac) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 168 | 168 | 149 | 141 | 130 | 119 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Delas |
