Caharèth
Aparença
| Caharet | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Tornai | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 30 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lanamesa | ||||
| Superfície | 1,23 km² | ||||
| Altitud | 600 m-408 m-569 m-501 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65190 | ||||
| Fus horari | |||||
Caharèth[1] (en francès Caharet) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 31 | 31 | 29 | 25 | 26 | 28 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Raymond Pere |
