Argilèrs
Aparença
| Argelès-Gazost | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | districte d'Argelèrs de Gasòst | ||||
| Cantó | cantó d'Argelèrs de Gasòst | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.805 (2022) | ||||
| Llengua utilitzada | Occità gascó | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Argelèrs de Gasòst unité urbaine d'Argelès-Gazost (fr) | ||||
| Superfície | 3,05 km² | ||||
| Banyat per | Gave de Pau | ||||
| Altitud | 460 m-412 m-600 m-452 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65400 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | argeles-gazost.fr | ||||
Argelèrs de Gasòst[1] (Argelès-Gazost en francès) és un municipi del departament francès dels Alts Pirineus, a la regió d'Occitània. És sotsprefectura (seu) del Districte d'Argelèrs de Gasòst.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2008 | Robert Coll | UDF |
| 2008- | Francis Cazenavette |
