Isolabella
Come che se vede
| Isolabella (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
| Capitałe | Isolabella (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 374 (2023) | ||||
| Densità | 78,41 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,77 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 256 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de agosto) | ||||
| Patrono | Bernardo de Ciaravałe | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 10046 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 011 | ||||
| ID ISTAT | 001123 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E345 | ||||
| Sito web | comune.isolabella.to.it | ||||
|
| |||||
Isolabella el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Isolabella
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
