Collegno
Come che se vede
| Collegno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
| Capitałe | Collegno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 48 340 (2023) | ||||
| Densità | 2 670,72 hab./km² | ||||
| Demònemo | cołegnezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 18,1 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 302 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 10093 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 011 | ||||
| ID ISTAT | 001090 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C860 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | comune.collegno.to.it | ||||
|
| |||||
Collegno el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collegno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123327883 · LCCN (EN) n97087433 · GND (DE) 4472565-6 · BNF (FR) cb155908196 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-087433 |
|---|
