Chieri
Come che se vede
| Chieri (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
| Capitałe | Chieri (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 35 883 (2023) | ||||
| Densità | 662,05 hab./km² | ||||
| Demònemo | chierezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 54,2 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 283 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 10023 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 011 | ||||
| ID ISTAT | 001078 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C627 | ||||
| Sito web | comune.chieri.to.it | ||||
|
| |||||
Chieri el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chieri
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168592780 · El vałore TO0V102197 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n87849493 · GND (DE) 4209700-9 · BNF (FR) cb12109147q (data) · WorldCat Identities (EN) n87-849493 |
|---|
