Brosso
Come che se vede
| Brosso (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | ||||
| Capitałe | Brosso (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 391 (2023) | ||||
| Densità | 35,1 hab./km² | ||||
| Demònemo | brosezi, brosolezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,14 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 797 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) | ||||
| Patrono | San Michièl Arcànxoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 10080 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0125 | ||||
| ID ISTAT | 001036 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B205 | ||||
| Sito web | comune.brosso.to.it… | ||||
|
| |||||
Brosso el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brosso
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130261534 · LCCN (EN) n85340184 · WorldCat Identities (EN) n85-340184 |
|---|
