Inperia
Come che se vede
| Imperia (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Inpèria | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 42 060 (2023) | ||||
| Densità | 926,84 hab./km² | ||||
| Demònemo | imperiezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 45,38 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 10 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(26 de novenbre) | ||||
| Patrono | San Leonardo da Porto Maurizio (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Carlo Capacci (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 18100 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0183 | ||||
| ID ISTAT | 008031 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E290 | ||||
| Sito web | comune.imperia.it | ||||
|
| |||||
Inperia el xe un comun inte la provincia de Inperia chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Inperia
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247283901 · LCCN (EN) n86055440 · GND (DE) 4253983-3 · WorldCat Identities (EN) n86-055440 |
|---|
