Apricale
Come che se vede
| Apricale (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Inpèria | ||||
| Capitałe | Apricale (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 626 (2023) | ||||
| Densità | 31,39 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 19,94 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 291 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(17 de genaro) | ||||
| Patrono | Antònio Abate | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 18035 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0184 | ||||
| ID ISTAT | 008002 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A338 | ||||
| Sito web | comune.apricale.im.it | ||||
|
| |||||
Apricale el xe un comun inte la provincia de Inperia chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Apricale
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149006102 · LCCN (EN) n86047140 · GND (DE) 4428364-7 · BNF (FR) cb15509432m (data) · WorldCat Identities (EN) n86-047140 |
|---|
