Prelà
Come che se vede
| Prelà (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Inpèria | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 471 (2023) | ||||
| Densità | 31,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,8 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 151 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 18020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0183 | ||||
| ID ISTAT | 008047 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H027 | ||||
| Sito web | comune.prela.im.it | ||||
|
| |||||
Prelà el xe un comun inte la provincia de Inperia chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Prelà
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
