Imperia
Appearance
| Imperia | ||
|---|---|---|
| Siudat na | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Pais | ||
| Region | Liguria | |
| Provinsia | Imperia | |
| Koordinatonan | 43°53′11.28″N 8°1′46.75″E / 43.8864667°N 8.0296528°E | |
| Geografia | ||
| Área | 45.38 km² | |
| Elevashon | 10 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (1 yanüari 2023) |
42,060 habitante 926.84 habitante/km² | |
| Mapa detayá di Imperia | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Imperia ta un siudat na kosta den e parti nort di Italia, den e region di Liguria. E ta kapital di e provinsia di Imperia i tin un poblashon di 41.999 hende.
