Hulst
Guā-māu
| Hulst | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°17′N 4°3′E / 51.283°N 4.050°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Zeeland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 251.82 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 201.44 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 50.38 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 27,370 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 136/km2 | ||
| Bāng-chām | www.gemeentehulst.nl | ||
Hulst (Hô-lân-bûn: Hulst) sī Hô-lân Zeeland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 27370 lâng.
| |||||||||||||||
