Goes
Guā-māu
| Goes | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°30′N 3°53′E / 51.500°N 3.883°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Zeeland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 101.92 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 92.68 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 9.24 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 37,050 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 400/km2 | ||
| Bāng-chām | www.goes.nl | ||
Goes (Hô-lân-bûn: Goes) sī Hô-lân Zeeland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 37050 lâng.
| |||||||||||||||
