Sluis
Guā-māu
| Sluis | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°20′N 3°29′E / 51.333°N 3.483°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Zeeland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 307.16 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 279.67 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 27.49 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 23,801 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 85/km2 | ||
| Bāng-chām | www.gemeentesluis.nl | ||
Sluis (Hô-lân-bûn: Sluis) sī Hô-lân Zeeland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 23801 lâng.
| |||||||||||||||
