Hulst
Itxura
| Hulst Hulst | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Ilona Jense-van Haarst | ||
| Jatorrizko izena | Hulst | ||
| Posta kodea | 4560–4569 eta 4580–4589 | ||
| Herriburua | Hulst (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°18′58″N 4°03′14″E / 51.316°N 4.054°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 250 km² | ||
| Altitudea | 3 m | ||
| Mugakideak | Kapelle (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 27.575 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 110 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 12.383 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0114 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Michelstadt | ||
| gemeentehulst.nl | |||
Hulst (ⓘ) Herbehereetako Zeelanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 27.855 biztanle zituen.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
