Hengelo
Guā-māu
| Hengelo | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°16′N 6°48′E / 52.267°N 6.800°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Overijssel Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 61.83 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 60.9 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.93 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 81,070 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,331/km2 | ||
| Bāng-chām | www.hengelo.nl | ||
Hengelo (Hô-lân-bûn: Hengelo) sī Hô-lân Overijssel Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 81070 lâng.
| |||||||||||||||
