Losser
Guā-māu
| Losser | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°16′N 7°0′E / 52.267°N 7.000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Overijssel Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 99.61 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 98.82 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.79 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 22,616 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 229/km2 | ||
| Bāng-chām | www.gemeentelosser.nl | ||
Losser (Hô-lân-bûn: Losser) sī Hô-lân Overijssel Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 22616 lâng.
| |||||||||||||||
