Almelo
Guā-māu
| Almelo | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°21′N 6°40′E / 52.350°N 6.667°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Overijssel Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 69.41 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 67.42 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.99 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 72,511 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,076/km2 | ||
| Bāng-chām | www.almelo.nl | ||
Almelo (Hô-lân-bûn: Almelo) sī Hô-lân Overijssel Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 72511 lâng.
| |||||||||||||||
