Enschede
Guā-māu
	
	
| Enschede | |||
| 
 | |||
|  | |||
| Keng-hūi-tō͘: 52°13′N 6°54′E / 52.217°N 6.900°E | |||
| Kok-ka |  Hô-lân | ||
|---|---|---|---|
| Séng | Overijssel Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 142.72 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 141 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.72 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 158,004 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,121/km2 | ||
| Bāng-chām | www.enschede.nl | ||
Enschede (Hô-lân-bûn: Enschede) sī Hô-lân Overijssel Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 158004 lâng.
| 
 | |||||||||||||||
 
	



