Hawaiian Open
Aspetto
| Hawaiian Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix |
| Paese | |
| Luogo | Maui o Honolulu |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo/doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1974 |
| Soppressione | 1984 |
| Numero edizioni | 11 |
L'Hawaiian Open è stato un torneo di tennis facente parte del Grand Prix giocato dal 1974 a 1984 a Maui e a Honolulu negli Stati Uniti su campi in cemento.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1974 | 7–6, 7–6 | ||
| 1975 | 6–1, 6–0 | ||
| 1976 | 6–3, 5–7, 7–5 | ||
| 1977 | 6–2, 6–0 | ||
| 1978 | 6–2, 6–0 | ||
| 1979 | 6–1, 6–1 | ||
| 1980 | 7–6, 6–3 | ||
| 1981 | 6–4, 6–4 | ||
| 1982 | 6–2, 6–3 | ||
| 1983 | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
| 1984 | 6–1, 6–2 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1974 | 6–3, 7–6 | ||
| 1975 | 3–6, 7–6, 6–3 | ||
| 1976 | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1977 | 7–6, 6–4 | ||
| 1978 | 7–6, 7–6 | ||
| 1979 | 7–5, 6–4 | ||
| 1980 | 7–6, 6–7, 6–2 | ||
| 1981 | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| 1982 | 6–4, 6–4 | ||
| 1983 | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 1984 | 7–6, 6–4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.