Houston Open
Aspetto
| Houston Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix (1971) WCT (1972–1977) Grand Prix (1978–1981) WCT (1982–1984) |
| Paese | |
| Luogo | River Oaks Country Club |
| Superficie | Terra verde |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1971 |
| Soppressione | 1984 |
| Numero edizioni | 14 |
Lo Houston Open è stato un torneo di tennis facente parte del Grand Prix e del World Championship Tennis giocato dal 1971 al 1984 a Houston negli Stati Uniti su campi in terra verde chiamata anche Har-Tru. Costituisce la continuazione del torneo pre-Open River Oaks International Tennis Tournament la cui prima edizione venne disputata nel 1931 al River Oaks Country Club di Houston. Nel 2008 il River Oaks International si è fuso con lo U.S. Men's Clay Court Championships.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1971 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1972 | 6–2, 6–4 | ||
| 1973 | 3–6, 6–2, 7–5 | ||
| 1974 | 7–6, 6–2 | ||
| 1975 | 6–3, 6–4 | ||
| 1976 | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| 1977 | 6–3, 7–5, 6–0 | ||
| 1978 | 3–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1979 | 6–3, 2–6, 7–6 | ||
| 1980 | 6–1, 6–3 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4 | ||
| 1982 | 3–6, 7–6, 6–0, 1–4 ritiro | ||
| 1983 | 6–2, 6–0, 6–3 | ||
| 1984 | 6–3, 6–2 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1972 | 6–3, 6–3 | ||
| 1973 | 7–5, 7–5 | ||
| 1974 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1975 | 7–5, 7–6(5) | ||
| 1976 | 6–4, 6–2 | ||
| 1977 | 6–3, 6–4 | ||
| 1978 | 7–5, 7–5 | ||
| 1979 | 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1980 | 6–4, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 7–5, 6–4 | ||
| 1983 | 7–5, 2–6, 6–1 | ||
| 1984 | 7–5, 4–6, 6–3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.