Omaha Open
Aspetto
| Omaha Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | USLTA Indoor Circuit (1971-1974) |
| Paese | |
| Luogo | Omaha |
| Superficie | Sintetico indoor |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1969 |
| Soppressione | 1974 |
| Numero edizioni | 6 |
Il Omaha Open conosciuto anche come Midlands International Indoor Tennis Championships è stato un torneo di tennis. Ha fatto parte dello USLTA Indoor Circuit dal 1971 al 1974 a Omaha negli Stati Uniti su campi in sintetico indoor. Nel 1975 era prevista un'ulteriore edizione che è stata annullata.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 6–2[1] | ||
| 1970 | 6–2, 7–5, 6–3[2] | ||
| 1971 | 6–4, 6–3, 6–1 | ||
| 1972 | 2–6, 6–1, 6–1 | ||
| 1973 | 5–0 ritiro | ||
| 1974 | 6–3, 1–6, 6–1 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1969 | 7–5, 6–3[1] | ||
| 1970 | |||
| 1971 | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 1972 | 5–7, 6–4, 7–6 | ||
| 1973 | Abbandono | ||
| 1974 | 6–2, 6–4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 newspapers.com, http://www.newspapers.com/image/8819850/?terms=Omaha%2BCliff%2BRichey.
- ↑ newspapers.com, https://www.newspapers.com/image/65879506/?terms=Stan%2BSmith%2B%2B%09Omaha.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.