Tony Giammalva
Aspetto
| Tony Giammalva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Giammalva (Houston, 21 aprile 1958) è un ex tennista statunitense. Anche suo padre Sam e suo fratello Sammy sono stati dei tennisti[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto quattro titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo le semifinali di doppio misto a Wimbledon nel 1984, in coppia con la connazionale Sharon Walsh.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 20 luglio 1980 | Terra rossa | 3-6, 6-3, 6-7 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 7 novembre 1982 | Sintetico | 7-5, 6-2 | |||
| 2. | 1º maggio 1983 | Sintetico | 3-6, 6-1, 7-5 | |||
| 3. | 2 ottobre 1983 | Cemento | 6-3, 5-7, 6-4 | |||
| 4. | 21 ottobre 1984 | Sintetico | 7-6, 6-4 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 27 luglio 1980 | Terra rossa | 5-7, 3-6, 6-7 | |||
| 2. | 23 agosto 1981 | Cemento | 4-6, 6-4, 3-6 | |||
| 3. | 4 aprile 1982 | Sintetico | 7-6, 3-6, 3-6 | |||
| 4. | 16 maggio 1982 | Terra rossa | 6-7, 1-6 | |||
| 5. | 18 luglio 1982 | Terra rossa | 7-6, 4-6, 4-6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Profilo sul sito ATP, su atpworldtour.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tony Giammalva, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Tony Giammalva, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Tony Giammalva, su tennistemple.com.