Collorec
Come che se vede
	
	
| Collorec (fr)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||||
| Departemento | Finistère | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Châteaulin | ||||||||||
| Canton | canton de Châteauneuf-du-Faou  | ||||||||||
| Capitałe | Collorec (en)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 592 (2022)  | ||||||||||
| Densità | 20,85 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châteauneuf-du-Faou  | ||||||||||
| Àrea | 28,39 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 72 m[2]-221 m[2]-133 m[3]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Collorec  | Patrick Nicot (en)  (5 de apriłe del 2014)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29530  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|  | |||||||||||
Collorec el xe on comun de 611 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collorec Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collorec
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152543915 (data) | 
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
 
	




