Carantec
Come che se vede
| Carantec (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||||
| Departemento | Finistère | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Morlaix | ||||||||||
| Canton | canton de Taulé | ||||||||||
| Capitałe | Carantec (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 261 (2022) | ||||||||||
| Densità | 361,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Morlaix unità urbana de Carantec | ||||||||||
| Àrea | 9,02 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-74 m[2]-38 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Carantec | Jean-Guy Gueguen (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29660 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-carantec.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Carantec el xe on comun de 3 161 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carantec
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 146719327 · LCCN (EN) n91095794 · BNF (FR) cb15254378z (data) · WorldCat Identities (EN) n91-095794 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
