Quimperlé
Come che se vede
	
	
| Quimperlé (fr)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||||
| Departemento | Finistère  | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 444 (2022)  | ||||||||||
| Densità | 392,18 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Quimperlé unità urbana de Quimperlé  | ||||||||||
| Àrea | 31,73 km²[2]  | ||||||||||
| Altitùdene | 35 m[3]-2 m[4]-83 m[4]-56 m[5]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Quimperlé  | Michaël Quernez (en)  (5 de apriłe del 2014)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29300  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | quimperle.bzh  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Quimperlé el xe on comun de 12 057 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quimperlé Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quimperlé
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 148985964 · LCCN (EN) n85083213 · GND (DE) 4358485-8 · BNF (FR) cb15254575g (data) · WorldCat Identities (EN) n85-083213 | 
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ URL de refarensa: http://www.fallingrain.com/world/FR/A2/Quimperle.html.
- ↑ 4,0 4,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
 
	








