Collorec
Aparença
| Koloreg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | Districte de Châteaulin | ||||
| Cantó | cantó de Châteauneuf-du-Faou | ||||
| Capital | Collorec (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 592 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Châteauneuf-du-Faou (fr) | ||||
| Superfície | 28,39 km² | ||||
| Altitud | 72 m-221 m-133 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Patrick Nicot (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29530 | ||||
| Fus horari | |||||
Collorec (en bretó Koloreg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 648 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.148 | 1.038 | 891 | 778 | 692 | 647 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Marie-Josèphe Le Borgne |
